Detalhes do produto:
|
|
Lugar de origem: | China |
---|---|
Marca: | Mason |
Certificação: | SGS CE |
Número do modelo: | M-000 |
Condições de Pagamento e Envio:
|
|
Quantidade de ordem mínima: | 75 folhas |
Preço: | Negotiable |
Detalhes da embalagem: | 1500kgs máximo em uma pálete |
Tempo de entrega: | 7-15days |
Termos de pagamento: | T/T, Western Union |
Habilidade da fonte: | 10000KGS POR O DIA |
Anti chama à prova de fogo UV inquebrável - retardador
Painel acrílico da folha PMMA
Descrição
Soluções de cobertura acrílicas da baixa inflamabilidade da oferta de MASON®. A folha acrílica avaliado do fogo é uma inibição da chama, Uv-estável
produto de cobertura e de vitrificação plástico que é virtualmente inquebrável. Embora mais forte do que o vidro, fogo avaliasse acrílico
facilmente é cortado, perfurado e cortado para encontrar suas necessidades da fabricação, o que quer que são. Chama - folha retardadora
é produzido sob especificações de controle rígidas da qualidade assegurando-se de que encontre diretrizes da certificação do ISO.
CHAMA - PARÂMETRO ACRÍLICO RETARDADOR
Artigo | Resultado da análise | Artigo | Resultado da análise |
Transmittance% | 91 | Tensão elástica na ruptura, Mpa | 5 |
Dureza de Rockwell (M) | 97 | Módulo de elasticidade na tensão, Mpa | 3,03 |
Temperatura de amaciamento de Vicat (1.8MPA) | 101 | Dureza de Rockwell (R) | 124 |
Coeficiente da expansão térmica ℃-1 | 7.0*10-5 | Resistência a enlouquecer no solvente | Nenhuma fissura |
CHAMA - ESPECIFICAÇÃO ACRÍLICA RETARDADORA
(A especificação é 3mm placa, tamanho diminuições com o aumento da espessura)
Código | Tamanho com borda de borracha | Tamanho após a borda cortada |
Q | 1250*1850mm | 1210*1820mm |
L0 | 1250*2450mm | 1210*2420mm |
L1 | 1270*2490mm | 1220*2440mm |
L2 | 1310*2530mm | 1270*2490mm |
N | 1550*3050mm | 1510*3020mm |
Retardação forte e auto da chama que extinguem ao deixar o fogo
Exposição do produto
APLICAÇÃO
Chama de MASON® - a folha acrílica retardadora é ideal para uma variedade de indústrias e aplicações que incluem construções,
aviação, metro, veículos, decoração da propaganda, elevadores, dispositivos eletrônicos e outros artigos atual-levando.